Uncoilers Decoilers Variable Speed Motorized
Note: Please click on titles below for more Details.
| Single Spindle Adjustable Core Decoiler |
Solid Spindle Decoiler |
Double Spindle Adjustable Core Decoiler |
| 100 LB (45 kg) | 100 LB (45 kg) | 250 LB (114 kg) |
| 250 LB (114 kg) | 250 LB (114 kg) | 400 LB (182 kg) |
| 400 LB (182 kg) | 400 LB (182 kg) | 600 LB (273 kg) |
| 600 LB (273 kg) | 600 LB (273 kg) | |
| Max. Material Width 10” (254 mm) 18” (457 mm) |
||
| 1200 LB (546 kg) | 1200 LB (546 kg) | 1200 LB (546 kg) |
| 1500 LB (682 kg) | 1500 LB (682 kg) | 1500 LB (682 kg) |
| 2000 LB (909 kg) | 2000 LB (909 kg) | 2000 LB (909 kg) |
| 2500 LB (1136 kg) | 3000 LB (1364 kg) | 3000 LB (1364 kg) |
| 3000 LB (1364 kg) | 4000 LB (1818 kg) | 4000 LB (1818 kg) |
| 4000 LB (1818 kg) | 6000 LB (2727 kg) | |
| 5000 LB (2273 kg) | ||
| 6000 LB (2727 kg) | ||
| 8000 LB (3636 kg) | ||
| 10,000 LB (4546 kg) | ||
| 12,000 LB (5455 kg) | ||
| 15,000 LB (6820 kg) |




